2021年第一批公开招聘编外人员笔试成绩公布
发布时间:2021-05-18阅读次数:4462
分享到:
2021年第一批公开招聘编外人员笔试成绩公布如下,请进入面试人员于5月18日(今天)下午1点20分到图书馆四楼进行面试抽签。
江苏大学附属医院人事科
2021年5月18日
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 面试分组 |
| 1 | CT-MR-PET(技师) | 袁弘生 | 75 | 1 | 进入面试 | 综合组 |
| 2 | CT-MR-PET(技师) | 李偲 | 71 | 2 | 进入面试 | 综合组 |
| 3 | CT-MR-PET(技师) | 张正勇 | 50 | 3 | 进入面试 | 综合组 |
| 4 | 病理科(技师) | 卢婷婷 | 78 | 1 | 进入面试 | 综合组 |
| 5 | 病理科(技师) | 郭月 | 54 | 2 | 进入面试 | 综合组 |
| 6 | 耳鼻咽喉科(技师) | 费青青 | 53 | 1 | 进入面试 | 综合组 |
| 7 | 江苏大学职工医院(医师) | 景国秀 | 71 | 1 | 进入面试 | 综合组 |
| 8 | 信息处(硬件及信息安全管理) | 沈安娜 | 65 | 1 | 进入面试 | 综合组 |
| 9 | 信息处(硬件及信息安全管理) | 梁艺 | 50 | 2 | 进入面试 | 综合组 |
| 10 | 信息处(硬件及信息安全管理) | 李倩 | 47 | 3 | 进入面试 | 综合组 |
| 11 | 信息处(硬件及信息安全管理) | 常锋 | 46 | 4 | ||
| 12 | 总务处(配电房) | 王青政 | 49 | 1 | 进入面试 | 综合组 |
| 13 | 总务处(配电房) | 王子睿 | 46 | 2 | 进入面试 | 综合组 |
| 14 | 总务处(配电房) | 吴世宇 | 45 | 3 | 进入面试 | 综合组 |
| 15 | 总务处(配电房) | 成涛涛 | 41 | 4 | ||
| 16 | 护理(护理) | 赵沈丽 | 82 | 1 | 进入面试 | 护理1组 |
| 17 | 护理(护理) | 韩心怡 | 80 | 2 | 进入面试 | 护理2组 |
| 18 | 护理(护理) | 莫冰妍 | 80 | 2 | 进入面试 | 护理1组 |
| 19 | 护理(护理) | 宋珠莹 | 80 | 2 | 进入面试 | 护理2组 |
| 20 | 护理(护理) | 祁稳文 | 77 | 5 | 进入面试 | 护理1组 |
| 21 | 护理(护理) | 周秋玉 | 77 | 2 | 进入面试 | 护理2组 |
| 22 | 护理(护理) | 张帆 | 77 | 2 | 进入面试 | 护理1组 |
| 23 | 护理(护理) | 邹丁心 | 75 | 8 | 进入面试 | 护理2组 |
| 24 | 护理(护理) | 赵佳佳 | 75 | 2 | 进入面试 | 护理1组 |
| 25 | 护理(护理) | 王梦秋 | 74 | 10 | 进入面试 | 护理2组 |
| 26 | 护理(护理) | 朱婧 | 74 | 10 | 进入面试 | 护理1组 |
| 27 | 护理(护理) | 汪晓娜 | 74 | 10 | 进入面试 | 护理2组 |
| 28 | 护理(护理) | 张洪欣 | 74 | 10 | 进入面试 | 护理1组 |
| 29 | 护理(护理) | 刘佳琦 | 74 | 10 | 进入面试 | 护理2组 |
| 30 | 护理(护理) | 晏瑞晨 | 73 | 15 | 进入面试 | 护理1组 |
| 31 | 护理(护理) | 吴秀秀 | 73 | 15 | 进入面试 | 护理2组 |
| 32 | 护理(护理) | 杨柳 | 72 | 17 | 进入面试 | 护理1组 |
| 33 | 护理(护理) | 王玲玉 | 72 | 17 | 进入面试 | 护理2组 |
| 34 | 护理(护理) | 何颖 | 71 | 19 | 进入面试 | 护理1组 |
| 35 | 护理(护理) | 席晨 | 71 | 19 | 进入面试 | 护理2组 |
| 36 | 护理(护理) | 汪悦 | 70 | 21 | 进入面试 | 护理1组 |
| 37 | 护理(护理) | 陈瑶 | 70 | 21 | 进入面试 | 护理2组 |
| 38 | 护理(护理) | 潘静妍 | 70 | 21 | 进入面试 | 护理1组 |
| 39 | 护理(护理) | 陈秋琪 | 69 | 24 | 进入面试 | 护理2组 |
| 40 | 护理(护理) | 朱琪琪 | 69 | 24 | 进入面试 | 护理1组 |
| 41 | 护理(护理) | 陈晨 | 69 | 24 | 进入面试 | 护理2组 |
| 42 | 护理(护理) | 刘慧 | 69 | 24 | 进入面试 | 护理1组 |
| 43 | 护理(护理) | 高琦琦 | 69 | 24 | 进入面试 | 护理2组 |
| 44 | 护理(护理) | 刘欣月 | 68 | 29 | 进入面试 | 护理1组 |
| 45 | 护理(护理) | 胡瑞琳 | 67 | 30 | 进入面试 | 护理2组 |
| 46 | 护理(护理) | 曹洪睿 | 67 | 30 | 进入面试 | 护理1组 |
| 47 | 护理(护理) | 刘海啸 | 66 | 32 | 进入面试 | 护理2组 |
| 48 | 护理(护理) | 魏晓雨 | 66 | 32 | 进入面试 | 护理1组 |
| 49 | 护理(护理) | 陆娟 | 66 | 32 | 进入面试 | 护理2组 |
| 50 | 护理(护理) | 陈律 | 66 | 32 | 进入面试 | 护理1组 |
| 51 | 护理(护理) | 杨焱 | 65 | 36 | 进入面试 | 护理2组 |
| 52 | 护理(护理) | 祖文珍 | 65 | 36 | 进入面试 | 护理1组 |
| 53 | 护理(护理) | 邓刘云 | 65 | 36 | 进入面试 | 护理2组 |
| 54 | 护理(护理) | 张秋雨 | 64 | 39 | 进入面试 | 护理1组 |
| 55 | 护理(护理) | 陈雪莲 | 64 | 39 | 进入面试 | 护理2组 |
| 56 | 护理(护理) | 顾晓君 | 64 | 39 | 进入面试 | 护理1组 |
| 57 | 护理(护理) | 李心仪 | 64 | 39 | 进入面试 | 护理2组 |
| 58 | 护理(护理) | 程青 | 64 | 39 | 进入面试 | 护理1组 |
| 59 | 护理(护理) | 邰瑜 | 64 | 39 | 进入面试 | 护理2组 |
| 60 | 护理(护理) | 秦晓云 | 63 | 45 | 进入面试 | 护理1组 |
| 61 | 护理(护理) | 赵时夏 | 63 | 45 | 进入面试 | 护理2组 |
| 62 | 护理(护理) | 耿子钦 | 62 | 47 | 进入面试 | 护理1组 |
| 63 | 护理(护理) | 眭清瑶 | 62 | 47 | 进入面试 | 护理2组 |
| 64 | 护理(护理) | 曹志莹 | 62 | 47 | 进入面试 | 护理1组 |
| 65 | 护理(护理) | 赖青青 | 62 | 47 | 进入面试 | 护理2组 |
| 66 | 护理(护理) | 张萌 | 62 | 47 | 进入面试 | 护理1组 |
| 67 | 护理-护理 | 刘士帅 | 62 | 47 | 进入面试 | 护理2组 |
| 68 | 护理(护理) | 刘俊虎 | 61 | 53 | 进入面试 | 护理1组 |
| 69 | 护理(护理) | 王旭 | 61 | 53 | 进入面试 | 护理2组 |
| 70 | 护理(护理) | 王秋妹 | 61 | 53 | 进入面试 | 护理1组 |
| 71 | 护理(护理) | 邱瑾 | 61 | 53 | 进入面试 | 护理2组 |
| 72 | 护理(护理) | 潘璠 | 60 | 57 | 进入面试 | 护理1组 |
| 73 | 护理(护理) | 郁贤琴 | 60 | 57 | 进入面试 | 护理2组 |
| 74 | 护理(护理) | 于慧敏 | 60 | 57 | 进入面试 | 护理1组 |
| 75 | 护理(护理) | 董依纯 | 59 | 60 | 进入面试 | 护理2组 |
| 76 | 护理(护理) | 韦茜 | 58 | 61 | 进入面试 | 护理1组 |
| 77 | 护理(护理) | 张晴 | 58 | 61 | 进入面试 | 护理2组 |
| 78 | 护理(护理) | 华德芳 | 57 | 63 | 进入面试 | 护理1组 |
| 79 | 护理(护理) | 张媛媛 | 57 | 63 | 进入面试 | 护理2组 |
| 80 | 护理(护理) | 赵莉 | 56 | 65 | 进入面试 | 护理1组 |
| 81 | 护理(护理) | 杨梦洁 | 55 | 66 | 进入面试 | 护理2组 |
| 82 | 护理(护理) | 郭佳佳 | 55 | 66 | 进入面试 | 护理1组 |
| 83 | 护理(护理) | 俞梦 | 55 | 66 | 进入面试 | 护理2组 |
| 84 | 护理(护理) | 赵旭 | 55 | 66 | 进入面试 | 护理1组 |
| 85 | 护理(护理) | 刘茜苹 | 54 | 70 | 进入面试 | 护理2组 |
| 86 | 护理(护理) | 汪明珠 | 52 | 71 | 进入面试 | 护理1组 |
| 87 | 护理(护理) | 汪都丽 | 49 | 72 | 进入面试 | 护理2组 |
| 88 | 护理(护理) | 高杰 | 48 | 73 | 进入面试 | 护理1组 |
| 89 | 护理(护理) | 唐国媛 | 47 | 74 | 进入面试 | 护理2组 |

当前位置: