2020年江苏大学附属医院公开招聘外人员笔试成绩公布
发布时间:2020-08-20阅读次数:5220
分享到:
2020年公开招聘编内人员笔试成绩公布如下,请进入面试人员于8月20日下午1点30分非护理人员到门诊五楼阶梯教室,护理人员到门诊六楼阶梯教室参加面试。
江苏大学附属医院人事科
2020年8月20日
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | |
| 1 | 急诊中心-急诊内科 | 郭畅 | 79 | 进入面试 |
| 2 | 急诊中心-急诊内科 | 朱昊 | 78 | 进入面试 |
| 3 | 急诊中心-急诊内科 | 贡碧涛 | 75 | 进入面试 |
| 4 | 调剂 | 王宗培 | 68 | 进入面试 |
| 5 | 调剂 | 邵寿鹏 | 64 | 进入面试 |
| 6 | 检验科-门急诊检验 | 郑滨扬 | 68 | 进入面试 |
| 7 | 检验科-门急诊检验 | 成珂歆 | 64 | 进入面试 |
| 8 | 检验科-门急诊检验 | 周文豪 | 60 | 进入面试 |
| 9 | 检验科-门急诊检验 | 仇婷 | 59 | 进入面试 |
| 10 | 检验科-门急诊检验 | 乔泽星 | 59 | 进入面试 |
| 11 | 检验科-门急诊检验 | 张影 | 59 | 进入面试 |
| 12 | 检验科-门急诊检验 | 张伟娜 | 50 | |
| 13 | 检验科-门急诊检验 | 张大伟 | 46 | |
| 14 | 检验科-门急诊检验 | 崔羲渊 | 45 | |
| 15 | 检验科-门急诊检验 | 戴心悦 | 41 | |
| 16 | 检验科-门急诊检验 | 窦军 | 39 | |
| 17 | 核医学科-临床检验 | 刘佳梦 | 67 | 进入面试 |
| 18 | 核医学科-影像诊断 | 许学文 | 52 | 进入面试 |
| 19 | 病理科-病理技术 | 孙慧怡 | 62 | 进入面试 |
| 20 | 病理科-病理技术 | 唐宇 | 56 | 进入面试 |
| 21 | 病理科-病理技术 | 张丽 | 42 | 进入面试 |
| 22 | 病理科-病理技术 | 邓达 | 40 | |
| 23 | 再生医学研究院-科研岗 | 徐梦雪 | 57 | 进入面试 |
| 24 | 再生医学研究院-科研岗 | 闵敏 | 56 | 进入面试 |
| 25 | 再生医学研究院-科研岗 | 江静 | 45 | 进入面试 |
| 26 | 药剂科-GCP | 何艳阳 | 59 | 进入面试 |
| 27 | 药剂科-GCP | 杨昱华 | 54 | 进入面试 |
| 28 | 药剂科-GCP | 王斌 | 52 | 进入面试 |
| 29 | 药剂科-门诊药房 | 戴雪莲 | 52 | 进入面试 |
| 30 | 药剂科-门诊药房 | 张译文 | 50 | 进入面试 |
| 31 | 药剂科-门诊药房 | 朱森林 | 49 | 进入面试 |
| 32 | 药剂科-门诊药房 | 王羽杰 | 45 | |
| 33 | 药剂科-门诊药房 | 刘玉婷 | 38 | |
| 34 | 药剂科-门诊药房 | 赵钰 | 38 | |
| 35 | 药剂科-门诊药房 | 林雅歆 | 26 | |
| 36 | 信息科-计算机应用 | 孙中凯 | 64 | 进入面试 |
| 37 | 信息科-计算机应用 | 周新雨 | 49 | 进入面试 |
| 38 | 信息科-计算机应用 | 张剑 | 47 | 进入面试 |
| 39 | 护理-临床护理岗 | 房雪 | 88 | 进入面试 |
| 40 | 护理-临床护理岗 | 高婷婷 | 85 | 进入面试 |
| 41 | 护理-临床护理岗 | 皮梓婷 | 85 | 进入面试 |
| 42 | 护理-临床护理岗 | 夏颖 | 82 | 进入面试 |
| 43 | 护理-临床护理岗 | 赵云 | 81 | 进入面试 |
| 44 | 护理-临床护理岗 | 汤新颖 | 81 | 进入面试 |
| 45 | 护理-临床护理岗 | 杨昕 | 81 | 进入面试 |
| 46 | 护理-临床护理岗 | 张淼 | 79 | 进入面试 |
| 47 | 护理-临床护理岗 | 李谌玉 | 78 | 进入面试 |
| 48 | 护理-临床护理岗 | 刘曼曼 | 77 | 进入面试 |
| 49 | 护理-临床护理岗 | 强露 | 77 | 进入面试 |
| 50 | 护理-临床护理岗 | 夏程程 | 76 | 进入面试 |
| 51 | 护理-临床护理岗 | 唐云云 | 76 | 进入面试 |
| 52 | 护理-临床护理岗 | 梁艳 | 76 | 进入面试 |
| 53 | 护理-临床护理岗 | 李畅 | 76 | 进入面试 |
| 54 | 护理-临床护理岗 | 胡欣齐 | 76 | 进入面试 |
| 55 | 护理-临床护理岗 | 王海榕 | 74 | 进入面试 |
| 56 | 护理-临床护理岗 | 胡朝婷 | 74 | 进入面试 |
| 57 | 护理-临床护理岗 | 雷悦 | 72 | 进入面试 |
| 58 | 护理-临床护理岗 | 苏婷婷 | 72 | 进入面试 |
| 59 | 护理-临床护理岗 | 任念宜 | 71 | 进入面试 |
| 60 | 护理-临床护理岗 | 梁莹莹 | 70 | 进入面试 |
| 61 | 护理-临床护理岗 | 芮文心 | 70 | 进入面试 |
| 62 | 护理-临床护理岗 | 李浩 | 70 | 进入面试 |
| 63 | 护理-临床护理岗 | 闫金凤 | 69 | 进入面试 |
| 64 | 护理-临床护理岗 | 陈荣荣 | 69 | 进入面试 |
| 65 | 护理-临床护理岗 | 丁妍 | 66 | 进入面试 |
| 66 | 护理-临床护理岗 | 江夏雨 | 66 | 进入面试 |
| 67 | 护理-临床护理岗 | 郭佳佳 | 66 | 进入面试 |
| 68 | 护理-临床护理岗 | 刘媛媛 | 66 | 进入面试 |
| 69 | 护理-临床护理岗 | 刘明星 | 65 | 进入面试 |
| 70 | 护理-临床护理岗 | 葛雨澄 | 65 | 进入面试 |
| 71 | 护理-临床护理岗 | 张伟 | 64 | 进入面试 |
| 72 | 护理-临床护理岗 | 赵丽亚 | 63 | 进入面试 |
| 73 | 护理-临床护理岗 | 孙明玉 | 62 | 进入面试 |
| 74 | 护理-临床护理岗 | 余萍 | 61 | 进入面试 |
| 75 | 护理-临床护理岗 | 史璐瑶 | 60 | 进入面试 |
| 76 | 护理-临床护理岗 | 高芮 | 58 | 进入面试 |
| 77 | 护理-临床护理岗 | 潘湘怡 | 57 | 进入面试 |
| 78 | 护理-临床护理岗 | 苗壮凯 | 53 | 进入面试 |
| 79 | 护理-临床护理岗 | 蒋鑫 | 53 | 进入面试 |

当前位置: