2020年江苏大学附属医院公开招聘编内人员笔试考场分布
发布时间:2020-07-13阅读次数:4326
分享到:
2020年公开招聘编内人员笔试在7月14日上午8点30分开始,请提前30分钟携带指定材料的原件到达笔试考场,进行现场资格审查。按目前疫情防控有关要求,考生考试当天的“苏康码”为绿码且经现场测量体温低于37.3℃,并无干咳等异常症状的,方可进入考点参加考试,考生请认真阅读《2020年公开招聘考试期间疫情防控注意事项的公告》,并遵照执行。具体考场分布如下:
| 座位号 | 职位名称 | 姓名 | 考场分布 |
| 1 | 化疗科 | 宁静 | 图教楼图一教室 |
| 2 | 化疗科 | 张雯雯 | 图教楼图一教室 |
| 3 | 化疗科 | 曹冬健 | 图教楼图一教室 |
| 4 | 化疗科 | 费晓玥 | 图教楼图一教室 |
| 5 | 化疗科 | 陶清 | 图教楼图一教室 |
| 6 | 化疗科 | 田志红 | 图教楼图一教室 |
| 7 | 儿科 | 马玉 | 图教楼图一教室 |
| 8 | 儿科 | 顾洁 | 图教楼图一教室 |
| 9 | 儿科 | 端嘉骅 | 图教楼图一教室 |
| 10 | 儿科 | 王萱 | 图教楼图一教室 |
| 11 | 儿科 | 范明 | 图教楼图一教室 |
| 12 | 消化科 | 陈海峰 | 图教楼图一教室 |
| 13 | 消化科 | 李梦晴 | 图教楼图一教室 |
| 14 | 消化科 | 阚美佳 | 图教楼图一教室 |
| 15 | 消化科 | 莫辉 | 图教楼图一教室 |
| 16 | 消化科 | 李裕霖 | 图教楼图一教室 |
| 17 | 消化科 | 孙波 | 图教楼图一教室 |
| 18 | 消化科 | 张苗 | 图教楼图一教室 |
| 19 | 消化科 | 谭丽 | 图教楼图一教室 |
| 20 | 消化科 | 仲蕊 | 图教楼图一教室 |
| 21 | 消化科 | 李赵继 | 图教楼图一教室 |
| 22 | 内分泌科 | 郭畅 | 图教楼图一教室 |
| 23 | 内分泌科 | 陈俊秀 | 图教楼图一教室 |
| 24 | 内分泌科 | 周迎 | 图教楼图一教室 |
| 25 | 内分泌科 | 陈静 | 图教楼图一教室 |
| 26 | 内分泌科 | 时鹤 | 图教楼图一教室 |
| 27 | 内分泌科 | 王铮 | 图教楼图一教室 |
| 28 | 内分泌科 | 柴倩紫 | 图教楼图一教室 |
| 29 | 内分泌科 | 夏虹 | 图教楼图一教室 |
| 30 | 内分泌科 | 于凡 | 图教楼图一教室 |
| 31 | 内分泌科 | 戴梅清 | 图教楼图一教室 |
| 32 | 内分泌科 | 徐文东 | 图教楼图一教室 |
| 33 | 呼吸科 | 严梦楠 | 图教楼图二教室 |
| 34 | 呼吸科 | 孔君 | 图教楼图二教室 |
| 35 | 呼吸科 | 徐莉莉 | 图教楼图二教室 |
| 36 | 呼吸科 | 张谨 | 图教楼图二教室 |
| 37 | 呼吸科 | 杨雪 | 图教楼图二教室 |
| 38 | 呼吸科 | 汪小可 | 图教楼图二教室 |
| 39 | 呼吸科 | 苏青青 | 图教楼图二教室 |
| 40 | 全科医学科 | 卜寒莉 | 图教楼图二教室 |
| 41 | 全科医学科 | 丁骥 | 图教楼图二教室 |
| 42 | 全科医学科 | 董婷婷 | 图教楼图二教室 |
| 43 | 全科医学科 | 刘普恒 | 图教楼图二教室 |
| 44 | 全科医学科 | 周慧萍 | 图教楼图二教室 |
| 45 | 全科医学科 | 朱圆圆 | 图教楼图二教室 |
| 46 | 神经内科 | 陈昱升 | 图教楼图二教室 |
| 47 | 神经内科 | 吕金峰 | 图教楼图二教室 |
| 48 | 神经内科 | 张婷婷 | 图教楼图二教室 |
| 49 | 神经内科 | 蒋丹 | 图教楼图二教室 |
| 50 | 神经内科 | 杨海婷 | 图教楼图二教室 |
| 51 | 神经内科 | 洪瑶 | 图教楼图二教室 |
| 52 | 神经内科 | 徐琛 | 图教楼图二教室 |
| 53 | 神经内科 | 欣莹 | 图教楼图二教室 |
| 54 | 神经内科 | 陈天骄 | 图教楼图二教室 |
| 55 | 神经内科 | 陈方煜 | 图教楼图二教室 |
| 56 | 神经内科 | 孙彤 | 图教楼图二教室 |
| 57 | 神经内科 | 张俊杰 | 图教楼图二教室 |
| 58 | 神经内科 | 刘奕 | 图教楼图二教室 |
| 59 | 神经内科 | 陈仪婷 | 图教楼图二教室 |
| 60 | 神经内科 | 孙小雨 | 图教楼图二教室 |
| 61 | 神经内科 | 汪若君 | 图教楼图二教室 |
| 62 | 神经内科 | 何敏 | 图教楼图二教室 |
| 63 | 血液科 | 程思琪 | 图教楼图三教室 |
| 64 | 血液科 | 蒋菁菁 | 图教楼图三教室 |
| 65 | 血液科 | 季艳萍 | 图教楼图三教室 |
| 66 | 血液科 | 赵文娜 | 图教楼图三教室 |
| 67 | 血液科 | 刘贞佑 | 图教楼图三教室 |
| 68 | 血液科 | 蒋冬雪 | 图教楼图三教室 |
| 69 | 血液科 | 朱欣颖 | 图教楼图三教室 |
| 70 | 胃肠外科 | 郭鹏 | 图教楼图三教室 |
| 71 | 胃肠外科 | 王兆映 | 图教楼图三教室 |
| 72 | 胃肠外科 | 彭勇 | 图教楼图三教室 |
| 73 | 胃肠外科 | 邵润东 | 图教楼图三教室 |
| 74 | 胃肠外科 | 许奕晗 | 图教楼图三教室 |
| 75 | 胃肠外科 | 朱江鹏 | 图教楼图三教室 |
| 76 | 胃肠外科 | 任天宇 | 图教楼图三教室 |
| 77 | 胃肠外科 | 周新童 | 图教楼图三教室 |
| 78 | 甲乳外科 | 王加琪 | 图教楼图三教室 |
| 79 | 甲乳外科 | 任鹏鹏 | 图教楼图三教室 |
| 80 | 甲乳外科 | 吕季阳 | 图教楼图三教室 |
| 81 | 甲乳外科 | 朱月赟 | 图教楼图三教室 |
| 82 | 甲乳外科 | 李缘 | 图教楼图三教室 |
| 83 | 甲乳外科 | 黄沛飞 | 图教楼图三教室 |
| 84 | 甲乳外科 | 李达 | 图教楼图三教室 |
| 85 | 甲乳外科 | 徐健 | 图教楼图三教室 |
| 86 | 甲乳外科 | 王武 | 图教楼图三教室 |
| 87 | 甲乳外科 | 李鑫 | 图教楼图三教室 |
| 88 | 麻醉科 | 汤园 | 图教楼图四教室 |
| 89 | 麻醉科 | 郭琪 | 图教楼图四教室 |
| 90 | 麻醉科 | 赵冰莎 | 图教楼图四教室 |
| 91 | 麻醉科 | 于凯丽 | 图教楼图四教室 |
| 92 | 麻醉科 | 董小茂 | 图教楼图四教室 |
| 93 | 麻醉科 | 王芳 | 图教楼图四教室 |
| 94 | 麻醉科 | 彭飞飞 | 图教楼图四教室 |
| 95 | 麻醉科 | 陈燕燕 | 图教楼图四教室 |
| 96 | 麻醉科 | 刘洋 | 图教楼图四教室 |
| 97 | 麻醉科 | 吴迪 | 图教楼图四教室 |
| 98 | 麻醉科 | 栾逸文 | 图教楼图四教室 |
| 99 | 麻醉科 | 蒋锦 | 图教楼图四教室 |
| 100 | 重症医学科 | 李申涛 | 图教楼图四教室 |
| 101 | 重症医学科 | 张威 | 图教楼图四教室 |
| 102 | 重症医学科 | 付辉 | 图教楼图四教室 |
| 103 | 重症医学科 | 王温立 | 图教楼图四教室 |
| 104 | 重症医学科 | 陈翔宇 | 图教楼图四教室 |
| 105 | 烧伤整形科 | 孟承颖 | 图教楼图四教室 |
| 106 | 烧伤整形科 | 刘辉 | 图教楼图四教室 |
| 107 | 烧伤整形科 | 孙阳 | 图教楼图四教室 |
| 108 | 产科 | 栾晓瑾 | 图教楼图四教室 |
| 109 | 产科 | 许冰心 | 图教楼图四教室 |
| 110 | 产科 | 王婧 | 图教楼图四教室 |
| 111 | 产科 | 韩喜玲 | 图教楼图四教室 |
| 112 | 产科 | 陈宇捷 | 图教楼图四教室 |
| 113 | 产科 | 赵忠华 | 图教楼图四教室 |
| 114 | 急诊外科 | 苗健烨 | 图教楼图四教室 |
| 115 | 急诊外科 | 孙赛赛 | 图教楼图四教室 |
| 116 | 急诊外科 | 巩方毅 | 图教楼图四教室 |
| 117 | 急诊外科 | 赵鹏展 | 图教楼图四教室 |
| 118 | 急诊外科 | 曹苏成 | 图教楼图四教室 |
| 119 | 急诊内科 | 孙宇超 | 图书馆六楼会议室 |
| 120 | 急诊内科 | 李静 | 图书馆六楼会议室 |
| 121 | 急诊内科 | 徐颖佳 | 图书馆六楼会议室 |
| 122 | 急诊内科 | 黄玮 | 图书馆六楼会议室 |
| 123 | 急诊内科 | 丁剑 | 图书馆六楼会议室 |
| 124 | 急诊内科 | 宣俭康 | 图书馆六楼会议室 |
| 125 | 皮肤科 | 周沪程 | 图书馆六楼会议室 |
| 126 | 皮肤科 | 钱雯 | 图书馆六楼会议室 |
| 127 | 皮肤科 | 吴媛媛 | 图书馆六楼会议室 |
| 128 | 皮肤科 | 夏晓雪 | 图书馆六楼会议室 |
| 129 | 皮肤科 | 陈敏 | 图书馆六楼会议室 |
| 130 | 皮肤科 | 赵洋洋 | 图书馆六楼会议室 |
| 131 | 影像科(CT-MRI) | 邵珣 | 图书馆六楼会议室 |
| 132 | 影像科(CT-MRI) | 曹辉 | 图书馆六楼会议室 |
| 133 | 影像科(CT-MRI) | 殷常青 | 图书馆六楼会议室 |
| 134 | 放射科 | 曹雄锋 | 图书馆六楼会议室 |
| 135 | 放射科 | 施昭 | 图书馆六楼会议室 |
| 136 | 放射科 | 李新宇 | 图书馆六楼会议室 |
| 137 | 病理科(医生) | 李曼 | 图书馆六楼会议室 |
| 138 | 病理科(医生) | 王文欣 | 图书馆六楼会议室 |
| 139 | 病理科(医生) | 高凤威 | 图书馆六楼会议室 |
| 140 | 病理科(医生) | 单明珠 | 图书馆六楼会议室 |
| 141 | 超声科 | 张政 | 图书馆六楼会议室 |
| 142 | 超声科 | 方云梅 | 图书馆六楼会议室 |
| 143 | 超声科 | 罗燕 | 图书馆六楼会议室 |
| 144 | 护理 | 邢唯 | 图书馆六楼会议室 |
| 145 | 护理 | 杨洁凤 | 图书馆六楼会议室 |
| 146 | 护理 | 顾梦倩 | 图书馆六楼会议室 |
| 147 | 护理 | 杨玉莹 | 图书馆六楼会议室 |
| 148 | 护理 | 喻伟霞 | 图书馆六楼会议室 |
| 149 | 护理 | 李高强 | 图书馆六楼会议室 |

当前位置: