抗凝管对照说明
发布时间:2013-07-02 阅读:655 次
头盖颜色 | 标本类型 | 添加剂 | 使用范围 | 要求 |
红色 | 血清 | 无 | 各种生化和免疫学检测(如:肝肾功能、血清免疫学) | 抽血后不需摇动 |
紫色 | 全血 | EDTA K3或EDTA K2 | 适用于血液常规检查、糖化血红蛋白、ACTH、血儿茶酚胺、GLU(胰高糖) | 抽血后立即颠倒混匀8次 |
黑色 | 全血 | 129mmol/L枸橼酸钠 | 适用于血沉 | 抗凝剂与血液1:4混合,抽血后立即颠倒混匀8次 |
浅蓝色 | 全血 | 109mmol/L枸橼酸钠 | 适用于血凝实验(PT、APTT、TT、各种凝血因子、SNP等) | 抗凝剂与血液1:9混合,抽血后立即颠倒混匀8次 |
黄色 | 血清 | 含促凝剂和分离胶 | 适用于生化和血清实验 | 可将血球与血清快速很好的分开,减少影响实验的因素。 |
绿色 | 血浆 | 肝素 | 可用于大部分的生化实验和某些特定的化验项目如:血氨、皮质醇、醛固酮、同型半胱氨酸、微量元素 | 抽血后立即颠倒混匀8次 |
橘红色 | 血清 | 含纤维蛋白酶促凝剂 | 快速分离血清,适用于生化和血清学实验 | 抽血后立即颠倒混匀8次 |
灰色 | 血浆 | 血糖降解抑制剂和EDTANa2 | 适用于血糖测定 | 抽血后立即颠倒混匀8次 |
棕色 | 血浆 | 含肝素钠或EDTA K2 | 适用于血铅测定 | 抽血后立即颠倒混匀8次 |
浅黄色ACD管 | 全血 | 葡萄糖、抗凝剂 | 适用于血库实验、细胞分析等 | 抽血后立即颠倒混匀8次 |
浅黄色SPS管 | 全血 | SPS液和氯化钠溶液 | 血液培养和微生物实验 | 抽血后立即颠倒混匀8次 |
橘红色 | 血清 | 含纤维蛋白酶促凝剂 | 快速分离血清,适用于生化和血清学实验 | 抽血后立即颠倒混匀8次 |
注:各种真空采血管头盖的颜色均为国际通用标准,试管上的标签有刻度线、取血量、有效期、内含添加剂等说明 |